TFT LCDINTERFACEPin No. | Symbol | I/O | Description |
1~2 | VDD | P | Power supply |
3 | GND | P | Ground |
4 | NC | - | No connection |
5 | RX0+ | I | Differential Data Input, CH0 (Positive) |
6 | RX0- | I | Differential Data Input, CH0 (Negative) |
7 | GND | P | Ground |
8 | RX1+ | I | Differential Data Input, CH1 (Positive) |
9 | RX1- | I | Differential Data Input, CH1 (Negative) |
10 | GND | P | Ground |
11 | RX2+ | I | Differential Data Input, CH2 (Positive) |
12 | RX2- | I | Differential Data Input, CH2 (Negative) |
13 | GND | P | Ground |
14 | RXC+ | I | Differential Clock Input (Positive) |
15 | RXC- | I | Differential Clock Input (Negative) |
16 | GND | P | Ground |
17 | RX3+ | I | Differential Data Input, CH3 (Positive) |
18 | RX3- | I | Differential Data Input, CH3 (Negative) |
19 | GND | P | Ground |
20 | NC | - | No connection |
I: Input; O: Output; P: Power
Note: Connector: 39(240420.+' UX )USVGZOHRKor equivalent.
LEDBACKLIGHT
Pin No. | Symbol | I/O | Description |
1 | NC | - | No connection |
2 | ADJ | I | Brightness adjust, PWM Dimming (190-210Hz, Hi: 3.3V DC, Lo: 0V DC) |
3 | EN | I | Enable pin (ON: 3.3V, OFF: 0V) |
4 | GND | P | Converter ground |
5 | Vcc | P | Converter input voltage (12V) |